STAMPANTI / MULTIFUNZIONE INK JET
Qui di seguito troverete solo alcune delle nostre offerte.
Non esitate a chiamarci per un preventivo sui prodotti di vostro maggior interesse.
|
|||||||||||||||
| Canon PIXMA iP2600 | € 55,00 | ||||||||||||||
| Canon Stampante Foto A getto d'inchiostro PIXMA iP2600 | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 22 ppm Mono - 17 ppm Colore - 55 Secondo Foto - | |||||||||||||||
| 4800 x 1200 dpi - USB - PC, Mac | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| HP Deskjet D2660 | € 61,00 | ||||||||||||||
| Stampante Getto di inchiostro Deskjet D2660 | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 28 ppm Mono - 21 ppm Colore - | |||||||||||||||
| 4800 x 1200 dpi - USB - PC, Mac | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Canon multifunzione PIXMA MP190 | € 69,00 | ||||||||||||||
| Canon Stampante multifunzione PIXMA MP190 - Colore Getto d'inchiostro | |||||||||||||||
| 19 ppm Mono - 15 ppm Colore - 70 Secondo Foto - 4800 x 1200 dpi - Stampante, | |||||||||||||||
| Scanner, Fotocopiatrice - USB - PC, Mac | |||||||||||||||
|
HP Deskjet F2480 All-in-One - | € 69,00 | |||||||||||||
| multifunzione | |||||||||||||||
| fotocopiatrice / stampante / scanner - colore - ink-jet | |||||||||||||||
| copia (fino a): 20 ppm (mono) / 16 ppm (colore) | |||||||||||||||
| stampa (fino a): 20 ppm (mono) / 16 ppm (colore) - 80 fogli | |||||||||||||||
|
Lexmark Impact S305 | € 105,00 | |||||||||||||
| Multifunction Printer | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 33 ppm Mono - 30 ppm Colore | |||||||||||||||
| 4800 x 1200 dpi - Fotocopiatrice, Stampante, Scanner - USB, | |||||||||||||||
| PictBridge - Wi-Fi - PC, Mac | |||||||||||||||
| tecnologia di stampa Vizix | |||||||||||||||
| Franco Vs. magazzino - I.V.A. ESCLUSA | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Canon PIXMA MP550 | € 92,00 | ||||||||||||||
| Multifunction Photo Printer | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 9,2 ppm Mono - 6 ppm Colore - | |||||||||||||||
| 39 Secondo Foto - 9600 x 2400 dpi - Stampante, Scanner, | |||||||||||||||
| Fotocopiatrice - USB, PictBridge - PC, Mac | |||||||||||||||
|
HP PHOTOSMART C4680 AIO A4 29/23PPM LCD USB | € 99,00 | |||||||||||||
| multifunzione (fotocopiatrice / stampante / scanner) ( colore ) | |||||||||||||||
| FINO A 1000 PAG AL MESE | |||||||||||||||
| colore - ink-jet - copia (fino a): 9 ppm (mono) / 10.5 ppm (colore) | |||||||||||||||
| stampa (fino a): 30 ppm (mono) / 28 ppm (colore) - 80 fogli - USB Hi-Speed | |||||||||||||||
| CARTUCCIA HP 300 NERO 200K € 15,50 - 600K € 29,90 (HP300-XL) | |||||||||||||||
| CARTUCCIA HP 300 TRICROMIA 165K € 19,50 - 440K € 33,30 | |||||||||||||||
|
Officejet 6000 E609A Printer | € 108,00 | |||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 32 ppm Mono - 31 ppm Colore | |||||||||||||||
| - 4800 x 1200 dpi - USB - Ethernet - PC, Mac | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lexmark Intuition S505 | € 149,00 | ||||||||||||||
| Multifunction Printer | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 33 ppm Mono - 30 ppm Colore - | |||||||||||||||
| 4800 x 1200 dpi - Fotocopiatrice, Stampante, Scanner - | |||||||||||||||
| USB, PictBridge - Wi-Fi - PC, Mac | |||||||||||||||
| Stampa fronte-retro e modalità ecologica | |||||||||||||||
| Foto eccezionali grazie alla tecnologia di stampa Vizix | |||||||||||||||
| Godetevi la libertà della stampa wireless | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Stampante multifunzione OfficeJet J4680 | € 149,00 | ||||||||||||||
| 3000 PAGINE AL MESE | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 28 ppm Mono - 22 ppm Colore - 4800 x 1200 dpi | |||||||||||||||
| Fax, Fotocopiatrice, Scanner, Stampante - USB - Wi-Fi - PC, Mac | |||||||||||||||
| CARTUCCIA HP 901 NERO 200 PAGINE € 16,3 - 700K € 29,50 | |||||||||||||||
| CARTUCCIA HP 901 TRICROMIA 360K € 23,20 | |||||||||||||||
| Franco Vs. magazzino - I.V.A. ESCLUSA | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| HP Officejet Pro A809A Printer | € 150,00 | ||||||||||||||
| HP OFFICEJET PRO 8000WIRELESS A4 35PPM F/R | € 198,00 | ||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 35 ppm Mono - 34 ppm Colore | |||||||||||||||
| - 4800 x 1200 dpi - USB, Rete - PC, Mac | |||||||||||||||
| predisposto per la rete, | |||||||||||||||
| Stampa di documenti a colori professionali ad un costo per pagina fino al 50% più basso delle laser. | |||||||||||||||
| Cartucce ink jet. : | |||||||||||||||
| C4906 nero 2200 copie € 28,30 - color: C4907/8/9 € 18,50 cadauna (HP940XL) | |||||||||||||||
![]() |
HP Officejet 6500 E709A
Multifunction Printer
Fax, Fotocopiatrice, Scanner, Stampante - USB - Ethernet - PC, Mac FINO A 7000 PAG AL MESE Colore Getto d'inchiostro - 32 ppm Mono - 31 ppm Colore - 29 Secondo Foto - |
€ 175,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| HP Photosmart Premium C309G | € 195,00 | ||||||||||||||
| Multifunction Printer | |||||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 33 ppm Mono - 32 ppm Colore - 16 Secondo Foto - | |||||||||||||||
| - 9600 x 2400 dpi - Fotocopiatrice, Stampante, Scanner - USB, PictBridge - | |||||||||||||||
| Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi - PC, Mac | |||||||||||||||
| Stampate foto da dispositivi con Bluetooth, iPhone oppure iPod Touch. | |||||||||||||||
|
Lexmark X7675 Multifunction Printer | € 173,00 | |||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 32 ppm Mono - 27 ppm Colore - 4800 x 2400 dpi - | |||||||||||||||
| Stampante, Fotocopiatrice, Scanner, Fax - Wi-Fi, Fast Ethernet - PC, Mac | |||||||||||||||
| stampa fronte/retro e a una velocità professionale per aumentare la produttività. | |||||||||||||||
| garanzia di 5 anni a partire dalle registrazione, della cartucce XL | |||||||||||||||
|
Canon Foto PIXMA Ip100 - PORTATILE | € 229,00 | |||||||||||||
| Colore Getto d'inchiostro - 20 ppm Mono - 14 ppm Colore - 50 Secondo | |||||||||||||||
| Foto - 9600 x 2400 dpi - USB, PictBridge, Infrarossi - PC, Mac | |||||||||||||||
| Franco Vs. magazzino - I.V.A. ESCLUSA | |||||||||||||||